WARTA ZDROWIE
Grupowe ubezpieczenie
Opieka medyczna dla pracowników małych
i średnich firm
oraz ich najbliższych (małżonek, partner, dziecko) obejmująca m.in. konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne świadczone w ponad 1400 placówkach własnych i współpracujących z LUX MED
Dla kogo?
Zakładów pracy zatrudniających już od 3 pracowników.
Ochroną mogą być objęci wszyscy pracownicy lub wybrana grupa, a także ich małżonkowie/partnerzy oraz dzieci.
Dostępne różne, wybrane dla pracowników, pakiety spośród 6 oferowanych.
Dlaczego warto wybrać Warta Zdrowie?
Warta przy współpracy z LUX MED oferuje produkt, który zapewni pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej, w tym m.in.:
szeroki zakres badań
do wykonania w placówkach własnych oraz współpracujących z LUX MED na terenie całego kraju
Zakres świadczeń medycznych - pakiety
| Zakres usług medycznych | PAKIETY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOSÓB KORZYSTANIA | Na Start | Podstawowy | Rozszerzony | Komfortowy | Premium | VIP |
| Bezgotówkowe korzystanie ze świadczeń w sieci placówek | + | + | + | + | + | + |
| Gwarancja dostępności 24h/7 dni roboczych, w odległości max. 30 km | + | + | + | + | + | + |
| Refundacja „Standard Dostępności” (100%) | + | + | + | + | + | |
| Refundacja „Twój Wybór” (wg Cennika) | + | + | + | + | + | + |
| Telefoniczna pomoc medyczna | + | + | + | + | + | + |
| KONSULTACJE LEKARSKIE | Na Start | Podstawowy | Rozszerzony | Komfortowy | Premium | VIP |
| On-line (internista, pediatra. pielęgniarka, położna) | + | + | + | + | + | + |
| Podstawowej opieki zdrowotnej (interny, pediatrii, medycyny rodzinnej | + | + | + | + | + | + |
| Lekarze specjalności dla dorosłych | 6 | 13 | 17 | 19 | 27 | 37 |
| – chirurgii ogólnej | + | + | + | + | + | + |
| – ginekologii | + | + | + | + | + | + |
| – laryngologii | + | + | + | + | + | + |
| – neurologii | + | + | + | + | + | + |
| – okulistyki | + | + | + | + | + | + |
| – urologii | + | + | + | + | + | + |
| – alergologii | + | + | + | + | + | |
| – kardiologii | + | + | + | + | + | |
| – reumatologii | + | + | + | + | + | |
| – anestezjologii | + | + | + | |||
| – angiologii | + | + | + | |||
| – chirurgii onkologicznej | + | + | + | + | ||
| – immunologii | + | + | + | + | ||
| – diabetologii | + | + | + | + | ||
| – nefrologii | + | + | + | + | ||
| – proktologii | + | + | + | + | ||
| – pulmonologii | + | + | + | + | ||
| – dermatologii | + | + | + | |||
| – endokrynologii | + | + | + | |||
| – gastroenterologii | + | + | + | |||
| – hematologii | + | + | + | |||
| – onkologii | + | + | + | |||
| – chirurgii naczyniowej | + | + | ||||
| – chorób zakaźnych | + | + | ||||
| – ginekologii endokrynologicznej | + | + | ||||
| – hepatologii | + | + | ||||
| – neurochirurgii | + | + | ||||
| – rehabilitacji medycznej | + | + | ||||
| – audiologii | + | |||||
| – balneologii i medycyny fizykalnej | + | |||||
| – flebologii | + | |||||
| – foniatrii | + | |||||
| – geriatrii | + | |||||
| – ginekologii onkologicznej | + | |||||
| – psychiatra, psycholog, androlog, seksuolog, logopeda | 3/rok | 3/rok | 3/rok | |||
| KONSULTACJE LEKARSKIE | Na Start | Podstawowy | Rozszerzony | Komfortowy | Premium | VIP |
| Lekarze specjalności dla dzieci | 5 | 5 | 5 | 14 | 20 | 26 |
| Konsultacje bez skierowania | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| – chirurgii | + | + | + | + | + | + |
| – ginekologii (od 16 r.ż.) | + | + | + | + | + | + |
| – laryngologii | + | + | + | + | + | + |
| – neurologii | + | + | + | + | + | + |
| – okulistyki | + | + | + | + | + | + |
| – dermatologii | + | + | + | |||
| – ortopedii | + | + | + | |||
| Konsultacje wymagane skierowanie | 7 | 13 | 19 | |||
| – alergologii | + | + | + | |||
| – gastroenterologii | + | + | + | |||
| – kardiologii | + | + | + | |||
| – nefrologii | + | + | + | |||
| – pulmonologii | + | + | + | |||
| – reumatologii | + | + | + | |||
| – urologii | + | + | + | |||
| – diabetologii | + | + | ||||
| – endokrynologii | + | + | ||||
| – ginekologii (do 16 r.ż.) | + | + | ||||
| – hematologii | + | + | ||||
| – onkologii | + | + | ||||
| – lekarza rehabilitacji medycznej | + | + | ||||
| – diabetologii | + | + | ||||
| – anestezjologii | + | |||||
| – chorób zakaźnych | + | |||||
| – immunologii | + | |||||
| – medycyny podróży | + | |||||
| – neonatologii | + | |||||
| – neurochirurgii | + | |||||
| KONSULTACJE LEKARSKIE | Na Start | Podstawowy | Rozszerzony | Komfortowy | Premium | VIP |
| Lekarze dyżurni (zdarzenie 24h) | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| – internista | + | + | + | + | ||
| – pediatria | + | + | + | + | ||
| – lekarz medycyny rodzinnej | + | + | + | + | ||
| – chirurgia ogólna (dla dorosłych) | + | + | ||||
| – ortopedia (dla dorosłych) | + | + | ||||
| Wizyty domowe | 4/rok | 4/rok | + | |||
| Prowadzenie ciąży | + | + | + | |||
| Konsultacje profesorskie | + | |||||
| ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH | Na Start | Podstawowy | Rozszerzony | Komfortowy | Premium | VIP |
| Zabiegi pielęgniarskie i ambulatoryjne | 46 | 46 | 46 | 55 | 89 | 106 |
| Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa |
rabat 25% dla 52 badań |
52 | 263 | 446 | 707 | 826 |
| Testy alergiczne skórne | + | + | + | |||
| Testy alergiczne kontaktowe | + | |||||
| Testy alergiczne z krwi | + | |||||
| Szczepienia przeciw grypie i tężcowi | + | + | + | + | ||
| Szczepienia przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, WZW A, WZW A i B, różyczce, śwince, odrze | + | + | ||||
| Przegląd profilaktyczny (liczba badań kobieta/ mężczyzna | 18/16 | 27/27 | 27/27 | |||
| Prowadzenie ciąży | + | + | + | |||
| Druga Opinia Medyczna | + | + | + | |||
LEGENDA: + dostępne w zakresie;
Szczegółowy zakres ubezpieczonych ryzyk, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Warta Zdrowie (OWU), które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia.